Contour 5800
Produkt: Contour 5800
Qualität: siehe sundrape® Behang-Ausführungen
Lamellenbreite:
bestehend aus:
Material
PET, Präzisions-Prägefolie,
Qualität R24 800 2R Rasterprägung
Physikalische Eigenschaften 5800 5807 5808 5809
Lichtdurchlassgrad: 2,95 % 22,3 % 3,6 % 2,95 %
UV-Lichtdurchlassgrad: 1 % 1 % 1 % 1 %
Lichtechtheitsgrad DIN EN 105-B01: 8 5-7 8 5-7
Reflexion in %: 91 71 91 91
Absorption in %: 6 10 5,4 6
Transmission in %: 3 19 3,6 3
Gesamtenergiedurchlassgrad gt: 0,24 0,34 0,25 0,24
Abminderungsfaktor Fc: 0,34 0,48 0,34 0,34
Die Qualität 5807 ist auch schwer entflammbar nach DIN 4102 B1 lieferbar.
Einsatzbereich
In allen Bereichen des Wohn- und Objektbaus, sehr gut geeignet für Bildschirmarbeitsplätze nach EU-Richtlinien (90/270/EWG). Arbeitsstättenverordnung
(§ 7 und § 9) Bildschirmarbeitsplatzverordnung ISO 9241-6 und Feuchträume.